Komodity | Dopyt | Ponuka | Cena | Množstvo | Termín | Parita |
---|---|---|---|---|---|---|
Repkový šrot | na vyžiadanie | 100 t | 5/2023 | CPT zsk | ||
Slnečnicový šrot | na vyžiadanie | 100 t | 5/2023 | CPT zsk | ||
Sójový šrot HP GMO | na vyžiadanie | 100 t | 5/2023 | CPT zsk | ||
Jačmeň kŕmny | 130 € | 300 t | 7/2023 | FCA zsk | ||
Kukurica kŕmna | 170 € | 500 t | 8/2023 | FCA zsk | ||
Kukurica kŕmna | 160 € | 500 t | 8/2023 | FCA vsk | ||
Kukurica kŕmna | 150 € | 400 t | 10/2023 | FCA zsk | ||
Pšenica kŕmna | 130 € | 500 t | 7/2023 | FCA vsk | ||
Pšenica kŕmna | 140 € | 500 t | 7/2023 | FCA zsk | ||
Pšenica potravinárska 12,5% NL | 135 € | 500 t | 7/2023 | FCA vsk | ||
Pšenica potravinárska 12,5% NL | 160 € | 500 t | 7/2023 | FCA zsk | ||
Repka olejná | 360 € | 500 t | 7/2023 | FCA vsk | ||
Repka olejná | 370 € | 500 t | 7/2023 | FCA zsk | ||
Slnečnica čierna | na vyžiadanie | 500 t | 6/2023 | FCA vsk | ||
Slnečnica čierna | na vyžiadanie | 500 t | 6/2023 | FCA zsk | ||
Slnečnica čierna | na vyžiadanie | 500 t | 6/2023 | FCA zsk | ||
Sójové bôby | na vyžiadanie | 500 t | 6/2023 | FCA zsk |
07.06.2023
Komodity | Ponuka | Cena | Množstvo | Termín | Parita |
---|
12.07.2017
Repkové semeno – Jún 2023, MATIF August 2023
Deň | Cena |
---|---|
1. Štvrtok | 399,75 € |
2. Piatok | 406,50 € |
5. Pondelok | 423,50 € |
6. Utorok | 429,50 € |
07.06.2023
Repkový šrot Olomouc – Jún 2023, ADM Október 2023
Deň | Cena |
---|---|
1. Štvrtok | 264 € |
2. Piatok | 266 € |
6. Utorok | 270 € |
06.06.2023
Sójový šrot – Jún 2023 CBOT Júl 2023
Deň | Denná zmena | Celková zmena |
---|---|---|
1. Štvrtok | 8 USD | 8 USD |
2. Piatok | -3,6 USD | 5 USD |
5. Pondelok | 3,4 USD | 8 USD |
6. Utorok | -4,5 USD | 4 USD |
07.06.2023