Komodity | Dopyt | Ponuka | Cena | Množstvo | Termín | Parita |
---|---|---|---|---|---|---|
Repkový šrot | na vyžiadanie | 100 t | 10/2023 | CPT zsk | ||
Slnečnicový šrot | na vyžiadanie | 100 t | 10/2023 | CPT zsk | ||
Sójový šrot HP GMO | na vyžiadanie | 100 t | 10/2023 | CPT zsk | ||
Jačmeň kŕmny | 140 € | 300 t | 10/2023 | FCA zsk | ||
Kukurica kŕmna | 152 € | 500 t | 10/2023 | FCA zsk | ||
Kukurica kŕmna | 126 € | 500 t | 10/2023 | FCA vsk | ||
Kukurica kŕmna | 160 € | 400 t | 1/2024 | FCA zsk | ||
Pšenica kŕmna | 135 € | 500 t | 1/2024 | FCA vsk | ||
Pšenica kŕmna | 145 € | 500 t | 10/2023 | FCA zsk | ||
Pšenica potravinárska 12,5% NL | 148 € | 500 t | 10/2023 | FCA vsk | ||
Pšenica potravinárska 12,5% NL | 162 € | 500 t | 10/2023 | FCA zsk | ||
Repka olejná | 370 € | 500 t | 10/2023 | FCA vsk | ||
Repka olejná | 400 € | 500 t | 10/2023 | FCA zsk | ||
Slnečnica čierna | na vyžiadanie | 500 t | 10/2023 | FCA vsk | ||
Slnečnica čierna | na vyžiadanie | 500 t | 10/2023 | FCA zsk | ||
Slnečnica čierna | na vyžiadanie | 500 t | 10/2023 | FCA zsk | ||
Sójové bôby | na vyžiadanie | 500 t | 10/2023 | FCA vsk |
18.09.2023
Komodity | Ponuka | Cena | Množstvo | Termín | Parita |
---|
12.07.2017
Repkové semeno – September 2023, MATIF November2023
Deň | Cena |
---|---|
1. Piatok | 473,50 € |
7. Štvrtok | 454,50 € |
11. Pondelok | 444,50 € |
12. Utorok | 430,50 € |
14. Štvrtok | 446,25 € |
15. Piatok | 444,75 € |
18. Pondelok | 433,50 € |
19. Utorok | 440,20 € |
20. Streda | 449 € |
21. Štvrtok | 439,50 € |
22. Piatok | 439,50 € |
25.09.2023
Repkový šrot Olomouc – September 2023, ADM December 2023
Deň | Cena |
---|---|
1. Piatok | 282 € |
4. Pondelok | 290 € |
5. Utorok | 277 € |
6. Streda | 273 € |
7. Štvrtok | 273 € |
8. Piatok | 273 € |
11. Pondelok | 272 € |
12. Utorok | 272 € |
13. Streda | 271 € |
14. Štvrtok | 271 € |
15. Piatok | 273 € |
18. Pondelok | 273 € |
19. Utorok | 271 € |
20. Streda | 271 € |
21. Štvrtok | 273 € |
25. Pondelok | 269 € |
25.09.2023
Sójový šrot – September 2023 CBOT September 2023
Deň | Denná zmena | Celková zmena |
---|
04.09.2023
USDA správa 12.9.2023
USDA správa 11.8.2023
USDA správa 12.7.2023
USDA správa osiate plochy 2023
USDA správa 9.6.2023
Roľnícke noviny - reklama
USDA správa z 12.5.2023
USDA správa 12.9.2023
USDA správa 11.8.2023
USDA správa 12.7.2023
USDA správa osiate plochy 2023
USDA správa 9.6.2023
Roľnícke noviny - reklama
USDA správa z 12.5.2023
USDA správa 11.4.2023
USDA správa z 9.3.2023
USDA správa z 9.2.2023
USDA správa 12.1.2023
USDA správa 9.12.2022
USDA správa 9.11.2022
USDA správa 12.10.2022
USDA správa 12.9.2022
USDA správa 12.8.2022
Repka - úroda v TOP 10 krajinách (mil. t) 2016 - 2017
Stav žatevných prác k 14.7.2017