Komodity | Dopyt | Ponuka | Cena | Množstvo | Termín | Parita |
---|---|---|---|---|---|---|
Repkový šrot | na vyžiadanie € | 100 t | 5/2023 | CPT zsk | ||
Slnečnicový šrot | na vyžiadanie € | 100 t | 5/2023 | CPT zsk | ||
Sójový šrot HP GMO | na vyžiadanie € | 100 t | 5/2023 | CPT zsk | ||
Jačmeň kŕmny | 165 € | 300 t | 5/2023 | FCA zsk | ||
Kukurica kŕmna | 205 € | 500 t | 5/2023 | FCA zsk | ||
Kukurica kŕmna | 200 € | 500 t | 5/2023 | FCA vsk | ||
Kukurica kŕmna | 202 € | 400 t | 5/2023 | FCA zsk | ||
Pšenica kŕmna | 178 € | 500 t | 5/2023 | FCA vsk | ||
Pšenica kŕmna | 195 € | 500 t | 5/2023 | FCA zsk | ||
Pšenica potravinárska 12,5% NL | 208 € | 500 t | 5/2023 | FCA vsk | ||
Pšenica potravinárska 12,5% NL | 210 € | 500 t | 5/2023 | FCA zsk | ||
Repka olejná | 380 € | 500 t | 5/2023 | FCA vsk | ||
Repka olejná | 390 € | 500 t | 5/2023 | FCA zsk | ||
Slnečnica čierna | na vyžiadanie € | 500 t | 5/2023 | FCA vsk | ||
Slnečnica čierna | na vyžiadanie € | 500 t | 5/2023 | FCA zsk | ||
Slnečnica čierna | na vyžiadanie € | 500 t | 5/2023 | FCA zsk | ||
Sójové bôby | na vyžiadanie € | 500 t | 5/2023 | FCA zsk |
23.03.2023
Komodity | Dopyt | Ponuka | Cena | Množstvo | Termín | Parita |
---|
12.07.2017
Repkové semeno – Marec 2023, MATIF Máj 2023
Deň | Cena |
---|---|
1. Streda | 528,50 € |
2. Štvrtok | 531 € |
3. Piatok | 538,50 € |
6. Pondelok | 529,75 € |
7. Utorok | 519,50 € |
8. Streda | 513,25 € |
9. Štvrtok | 499 € |
10. Piatok | 493 € |
13. Pondelok | 485,25 € |
17. Piatok | 467,25 € |
20. Pondelok | 453,75 € |
21. Utorok | 441 € |
22. Streda | 430,50 € |
23.03.2023
Repkový šrot Olomouc – Marec 2023, ADM August 2023
Deň | Cena |
---|---|
1. Streda | 309 € |
2. Štvrtok | 308 € |
3. Piatok | 309 € |
6. Pondelok | 312 € |
7. Utorok | 315 € |
8. Streda | 312 € |
9. Štvrtok | 309 € |
10. Piatok | 310 € |
13. Pondelok | 308 € |
14. Utorok | 304 € |
15. Streda | 304 € |
17. Piatok | 304 € |
20. Pondelok | 302 € |
22. Streda | 295 € |
23. Štvrtok | 285 € |
23.03.2023
Sójový šrot – Marec 2023 CBOT Máj 2023
Deň | Denná zmena | Celková zmena |
---|
19.03.2023
USDA správa z 9.3.2023
USDA správa z 9.2.2023
USDA správa 12.1.2023
USDA správa 9.12.2022
USDA správa 9.11.2022
USDA správa z 9.3.2023
USDA správa z 9.2.2023
USDA správa 12.1.2023
USDA správa 9.12.2022
USDA správa 9.11.2022
USDA správa 12.10.2022
USDA správa 12.9.2022
USDA správa 12.8.2022
Repka - úroda v TOP 10 krajinách (mil. t) 2016 - 2017
Stav žatevných prác k 14.7.2017