Komodity | Dopyt | Ponuka | Cena | Množstvo | Termín | Parita |
---|---|---|---|---|---|---|
Repkový šrot | na vyžiadanie | 100 t | 11/2023 | CPT zsk | ||
Slnečnicový šrot | na vyžiadanie | 100 t | 11/2023 | CPT zsk | ||
Sójový šrot HP GMO | na vyžiadanie | 100 t | 11/2023 | CPT zsk | ||
Jačmeň kŕmny | 133 € | 300 t | 12/2023 | FCA zsk | ||
Kukurica kŕmna | 146 € | 500 t | 12/2023 | FCA zsk | ||
Kukurica kŕmna | 124 € | 500 t | 12/2023 | FCA vsk | ||
Kukurica kŕmna | 148 € | 400 t | 1/2024 | FCA zsk | ||
Pšenica kŕmna | 123 € | 500 t | 1/2024 | FCA vsk | ||
Pšenica kŕmna | 140 € | 500 t | 1/2024 | FCA zsk | ||
Pšenica potravinárska 12,5% NL | 125 € | 500 t | 1/2024 | FCA vsk | ||
Pšenica potravinárska 12,5% NL | 156 € | 500 t | 1/2024 | FCA zsk | ||
Repka olejná | 380 € | 500 t | 12/2023 | FCA vsk | ||
Repka olejná | 400 € | 500 t | 12/2023 | FCA zsk | ||
Slnečnica čierna | na vyžiadanie € | 500 t | 12/2023 | FCA vsk | ||
Slnečnica čierna | 270 € | 500 t | 12/2023 | FCA ssk | ||
Slnečnica čierna | 280 € | 500 t | 12/2024 | FCA zsk | ||
Sójové bôby | 373 € | 500 t | 12/2023 | FCA vsk |
21.11.2023
Komodity | Ponuka | Cena | Množstvo | Termín | Parita |
---|
12.07.2017
Repkové semeno – November 2023, MATIF Február 2024
Deň | Cena |
---|---|
1. Streda | 430 € |
3. Piatok | 445 € |
6. Pondelok | 445 € |
7. Utorok | 439 € |
8. Streda | 441,25 € |
9. Štvrtok | 432,50 € |
10. Piatok | 429,50 € |
13. Pondelok | 443 € |
14. Utorok | 446 € |
15. Streda | 442,25 € |
16. Štvrtok | 438,50 € |
17. Piatok | 435 € |
20. Pondelok | 431,50 € |
21. Utorok | 440,25 € |
22. Streda | 440 € |
24. Piatok | 438 € |
27. Pondelok | 441,75 € |
28. Utorok | 445,50 € |
29. Streda | 452,25 € |
30.11.2023
Repkový šrot Olomouc – November 2023, ADM Január 2024
Deň | Cena |
---|---|
1. Streda | 267 € |
2. Štvrtok | 271 € |
6. Pondelok | 276 € |
7. Utorok | 276 € |
8. Streda | 287 € |
9. Štvrtok | 287 € |
10. Piatok | 283 € |
13. Pondelok | 283 € |
14. Utorok | 291 € |
15. Streda | 296 € |
16. Štvrtok | 292 € |
20. Pondelok | 292 € |
21.11.2023
Sójový šrot – Október 2023 CBOT September 2023
Deň | Denná zmena | Celková zmena |
---|
03.10.2023
Arimex Bratislava - umiestnenie Exportéri SR 2022, TREND TOP 200
USDA správa 10.11.2023
USDA správa 12.10.2023
USDA správa 12.9.2023
USDA správa 11.8.2023
USDA správa 12.7.2023
USDA správa osiate plochy 2023
Arimex Bratislava - umiestnenie Exportéri SR 2022, TREND TOP 200
USDA správa 10.11.2023
USDA správa 12.10.2023
USDA správa 12.9.2023
USDA správa 11.8.2023
USDA správa 12.7.2023
USDA správa osiate plochy 2023
USDA správa 9.6.2023
Roľnícke noviny - reklama
USDA správa z 12.5.2023
USDA správa 11.4.2023
USDA správa z 9.3.2023
USDA správa z 9.2.2023
USDA správa 12.1.2023
USDA správa 9.12.2022
USDA správa 9.11.2022
USDA správa 12.10.2022
USDA správa 12.9.2022
USDA správa 12.8.2022
Repka - úroda v TOP 10 krajinách (mil. t) 2016 - 2017
Stav žatevných prác k 14.7.2017