Komodity | Dopyt | Ponuka | Cena | Množstvo | Termín | Parita |
---|---|---|---|---|---|---|
Repkový šrot | na vyžiadanie € | 100 t | 5/2022 | CPT zsk | ||
Sójový šrot HP GMO | na vyžiadanie € | 100 t | 5/2022 | CPT zsk | ||
Slnečnicový šrot | na vyžiadanie € | 100 t | 5/2022 | CPT zsk | ||
Jačmeň kŕmny | 230 € | 300 t | 7/2022 | FCA zsk | ||
Kukurica kŕmna | 258 € | 500 t | 10/2022 | FCA zsk | ||
Kukurica kŕmna | 230 € | 500 t | 10/2022 | FCA vsk | ||
Kukurica kŕmna | 262 € | 400 t | 1/2023 | FCA zsk | ||
Pšenica kŕmna | 255 € | 500 t | 7/2022 | FCA vsk | ||
Pšenica kŕmna | 270 € | 500 t | 7/2022 | FCA zsk | ||
Pšenica potravinárska 12,5% NL | 270 € | 500 t | 7/2022 | FCA vsk | ||
Pšenica potravinárska 12,5% NL | 310 € | 500 t | 8/2022 | FCA zsk | ||
Repka olejná | 640 € | 500 t | 7/2022 | FCA vsk | ||
Repka olejná | 650 € | 500 t | 7/2022 | FCA zsk | ||
Slnečnica čierna | 505 € | 500 t | 10/2022 | FCA vsk | ||
Slnečnica čierna | 520 € | 500 t | 10/2022 | FCA zsk | ||
Slnečnica čierna | 523 € | 500 t | 12/2022 | FCA zsk | ||
Sójové bôby | 535 € | 500 t | 9/2022 | FCA vsk |
06.07.2022
Komodity | Dopyt | Ponuka | Cena | Množstvo | Termín | Parita |
---|
12.07.2017
Repkové semeno – Júl 2022, MATIF August 2022
Deň | Cena |
---|---|
1. Piatok | 669,25 € |
4. Pondelok | 665,25 € |
5. Utorok | 663,25 € |
06.07.2022
Repkový šrot Olomouc – Júl2022, ADM Október 2022
Deň | Cena |
---|
05.07.2022
Sójový šrot – Júl 2022 CBOT december 2022
Deň | Denná zmena | Celková zmena |
---|
05.07.2022