| Komodity | D. | P. | Cena | Množstvo | Termín | Parita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Repka olejná | * | 445,- Eur | 500 t | 2/2012 | FCA zsk | |
| Kukurica kŕmna | * | 170,- Eur | 1000 t | 2/2012 | FOB Bratislava | |
| Repkový šrot | * | 187,- Eur | 200 t | 2/2012 | CPT zsk | |
| Pšenica kŕmna | * | 160,- Eur | 1000 t | 2/2012 | FCA zsk | |
| Kukurica kŕmna | * | 161,- Eur | 2000 t | 2/2012 | FCA zsk | |
| Jačmeň kŕmny | * | 161,- Eur | 300 t | 2/2012 | FCA zsk | |
| Slnečnica čierna | * | 357,- Eur | 500 t | 2/2012 | FCA vsk | |
| Pšenica kŕmna | * | 166,- Eur | 800 t | 2/2012 | FOB Bratislava | |
| Slnečnica čierna | * | 360,- Eur | 500 t | 2/2012 | FCA zsk | |
| Pšenica potravinárska | * | 170,- Eur | 500 t | 2/2012 | FCA zsk |
Pokiaľ Vás zaujíma skrytá cena a chceli by ste ju vidiet, tak kliknite sem a vyplňte nasledovný formulár.
Impressum | Email: arimex@arimex.sk | Hattas.sk | 
© 2012 Copyright ARIMEX Bratislava spol. s r.o.