| Komodity | D. | P. | Cena | Množstvo | Termín | Parita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Repka olejná | * | 470,- Eur | 500 t | 5/2012 | FCA zsk | |
| Kukurica kŕmna | * | 184,- Eur | 1000 t | 5/2012 | FOB Bratislava | |
| Repkový šrot | * | 245,- Eur | 200 t | 5/2012 | CPT zsk | |
| Pšenica kŕmna | * | 179,- Eur | 1000 t | 5/2012 | FCA zsk | |
| Kukurica kŕmna | * | 180,- Eur | 2000 t | 5/2012 | FCA zsk | |
| Jačmeň kŕmny | * | 175,- Eur | 300 t | 5/2012 | FCA zsk | |
| Slnečnica čierna | * | 405,- Eur | 500 t | 5/2012 | FCA vsk | |
| Pšenica kŕmna | * | 184,- Eur | 800 t | 5/2012 | FOB Bratislava | |
| Slnečnica čierna | * | 412,- Eur | 500 t | 5/2012 | FCA zsk | |
| Pšenica potravinárska | * | 196,- Eur | 500 t | 5/2012 | FCA zsk |
Pokiaľ Vás zaujíma skrytá cena a chceli by ste ju vidiet, tak kliknite sem a vyplňte nasledovný formulár.
Impressum | Email: arimex@arimex.sk | Hattas.sk | 
© 2012 Copyright ARIMEX Bratislava spol. s r.o.