Komodity | Dopyt | Ponuka | Cena | Množstvo | Termín | Parita |
---|---|---|---|---|---|---|
Repkový šrot | na vyžiadanie € | 100 t | 5/2022 | CPT zsk | ||
Sójový šrot HP GMO | na vyžiadanie € | 100 t | 5/2022 | CPT zsk | ||
Slnečnicový šrot | na vyžiadanie € | 100 t | 5/2022 | CPT zsk | ||
Jačmeň kŕmny | 300 € | 300 t | 7/2022 | FCA zsk | ||
Kukurica kŕmna | 316 € | 500 t | 10/2022 | FCA zsk | ||
Kukurica kŕmna | 280 € | 500 t | 6/2022 | FCA vsk | ||
Kukurica kŕmna | 320 € | 400 t | 1/2023 | FCA zsk | ||
Pšenica kŕmna | 332 € | 500 t | 7/2022 | FCA vsk | ||
Pšenica kŕmna | 347 € | 500 t | 7/2022 | FCA zsk | ||
Pšenica potravinárska 12,5% NL | 360 € | 500 t | 7/2022 | FCA vsk | ||
Pšenica potravinárska 12,5% NL | 355 € | 500 t | 6/2022 | FCA zsk | ||
Repka olejná | 830 € | 500 t | 7/2022 | FCA vsk | ||
Repka olejná | 850 € | 500 t | 7/2022 | FCA zsk | ||
Slnečnica čierna | 695 € | 500 t | 6/2022 | FCA vsk | ||
Slnečnica čierna | 705 € | 500 t | 6/2022 | FCA zsk | ||
Slnečnica čierna | 698 € | 500 t | 9/2022 | FCA zsk | ||
Sójové bôby | 570 € | 500 t | 9/2022 | FCA vsk |
23.05.2022
Komodity | Dopyt | Ponuka | Cena | Množstvo | Termín | Parita |
---|
12.07.2017
Repkové semeno – Máj 2022, MATIF August 2022
Deň | Cena |
---|---|
2. Pondelok | 814 € |
3. Utorok | 818 € |
4. Streda | 835,50 € |
5. Štvrtok | 854,50 € |
6. Piatok | 842 € |
9. Pondelok | 846,50 € |
10. Utorok | 851,25 € |
11. Streda | 849,25 € |
12. Štvrtok | 848,50 € |
13. Piatok | 870,50 € |
16. Pondelok | 879,50 € |
17. Utorok | 876 € |
18. Streda | 831,25 € |
19. Štvrtok | 824,75 € |
20. Piatok | 830 € |
23.05.2022
Repkový šrot Olomouc – Február 2022, ADM Máj - Júl2022
Deň | Cena |
---|
23.02.2022
Sójový šrot – December 2021, CBOT december 2021
Deň | Denná zmena | Celková zmena |
---|
01.12.2021
USDA správa z 12.5.2022
Exportér roku 2021 Česká republika
vysledkova-listina-er2021.pdf
vysledkova-listina-er2021.pdf
Ceny energii vzhľadom k aktuálnej situácii na Ukrajine 9.3.2022
USDA správa z 10.2.2022
USDA správa 12.01.2022
USDA správa z 12.5.2022
Exportér roku 2021 Česká republika
Ceny energii vzhľadom k aktuálnej situácii na Ukrajine 9.3.2022
USDA správa z 10.2.2022
USDA správa 12.01.2022
USDA správa z 9.12.2021
USDA správa 10.11.2021
Repka - úroda v TOP 10 krajinách (mil. t) 2016 - 2017
Stav žatevných prác k 14.7.2017