Komodity | Dopyt | Ponuka | Cena | Množstvo | Termín | Parita |
---|---|---|---|---|---|---|
Jačmeň kŕmny | 175 € | 300 t | 2/2019 | FCA zsk | ||
Kukurica kŕmna | 135 € | 500 t | 2/2019 | FCA vsk | ||
Kukurica kŕmna | 145 € | 500 t | 1-3/2019 | FCA zsk | ||
Kukurica kŕmna | 148 € | 500 t | 4-6/2019 | FCA zsk | ||
Pšenica kŕmna | 152 € | 500 t | 2/2019 | FCA vsk | ||
Pšenica kŕmna | 174 € | 500 t | 02/2019 | FCA zsk | ||
Pšenica potravinárska 12,5% NL | 178 € | 500 t | 2/2019 | FCA vsk | ||
Pšenica potravinárska 12,5% NL | 179 € | 500 t | 2/2019 | FCA zsk | ||
Repka olejná | 367 € | 500 t | 4/2019 | FCA vsk | ||
Repka olejná | 370 € | 500 t | 3/2019 | FCA zsk | ||
Repkový šrot | 247 € | 100 t | 1/2019 | CPT zsk | ||
Slnečnica čierna | 253 € | 500 t | 6/2019 | FCA vsk | ||
Slnečnica čierna | 263 € | 500 t | 4/2019 | FCA zsk | ||
Slnečnicový šrot | 247 € | 100 t | 1/2019 | CPT zsk |
06.02.2019
Komodity | Dopyt | Ponuka | Cena | Množstvo | Termín | Parita |
---|
12.07.2017
Repkové semeno - Máj 2019
Deň | Cena |
---|---|
1. Piatok | 372,25 € |
4. Pondelok | 370,50 € |
5. Utorok | 371,50 € |
6. Streda | 372,50 € |
8. Piatok | 372,00 € |
11.02.2019
Repkový šrot Straubing - Február 2019
Deň | Cena |
---|---|
1. Piatok | 256 € |
4. Pondelok | 256 € |
5. Utorok | 256 € |
6. Streda | 250 € |
7. Štvrtok | 250 € |
8. Piatok | 246 € |
11. Pondelok | 246 € |
12.02.2019
Sójový šrot - Marec 2019
Deň | Denná zmena | Celková zmena |
---|---|---|
1. Piatok | -1,2 USD | -1 USD |
4. Pondelok | -1,1 USD | -2 USD |
5. Utorok | -0,5 USD | -2 USD |
6. Streda | -3,5 USD | -5 USD |
7. Štvrtok | 0,6 USD | -5 USD |
11.02.2019
Súťaž Exportér roku 2018
USDA správa 11.12.2018
USDA správa 08.11.2018
USDA spáva z 12.10.2018
USDA správa z 13.09.2018
Súťaž Exportér roku 2018
USDA správa 11.12.2018
USDA správa 08.11.2018
USDA spáva z 12.10.2018
USDA správa z 13.09.2018
USDA správa z 10.8.2018
USDA správa z 12.07.2018
Najväčší obchodníci na Slovensku - Arimex patrí medzi nich
Budúcnosť spoločnej poľnohos politiky - G.Matečná
Poľnohospodárska politika po roku 2020 – D.Chrenek
USDA správa z 12.06.2018
Repka - úroda v TOP 10 krajinách (mil. t) 2016 - 2017
Stav žatevných prác k 14.7.2017