Komodity | Dopyt | Ponuka | Cena | Množstvo | Termín | Parita |
---|---|---|---|---|---|---|
Repkový šrot | 244 € | 100 t | 8-10/2021 | CPT zsk | ||
Sójový šrot HP | 435 € | 100 t | 4-7/2021 | CPT zsk | ||
Slnečnicový šrot | 250 € | 100 t | 10-12/2021 | CPT zsk | ||
Jačmeň kŕmny | 170 € | 300 t | 5/2021 | FCA zsk | ||
Kukurica kŕmna | 187 € | 500 t | 5/2021 | FCA vsk | ||
Kukurica kŕmna | 204 € | 400 t | 6/2021 | FCA zsk | ||
Kukurica kŕmna | 205 € | 500 t | 7/2021 | FCA zsk | ||
Pšenica kŕmna | 179 € | 500 t | 5/2021 | FCA vsk | ||
Pšenica kŕmna | 180 € | 500 t | 5/2021 | FCA zsk | ||
Pšenica potravinárska 12,5% NL | 180 € | 500 t | 5/2021 | FCA vsk | ||
Pšenica potravinárska 12,5% NL | 192 € | 500 t | 5/2021 | FCA zsk | ||
Repka olejná | 460 € | 500 t | 5/2021 | FCA vsk | ||
Repka olejná | 480 € | 500 t | 5/2020 | FCA zsk | ||
Slnečnica čierna | 470 € | 500 t | 5/2021 | FCA vsk | ||
Slnečnica čierna | 490 € | 500 t | 5/2021 | FCA zsk |
20.04.2021
Komodity | Dopyt | Ponuka | Cena | Množstvo | Termín | Parita |
---|
12.07.2017
Repkové semeno – Apríl 2021, MATIF Máj 2021
Deň | Cena |
---|---|
5. Pondelok | 494 € |
6. Utorok | 503,75 € |
8. Štvrtok | 512,75 € |
9. Piatok | 510,50 € |
12. Pondelok | 502,50 € |
14. Streda | 507 € |
15. Štvrtok | 508 € |
16. Piatok | 509,25 € |
19. Pondelok | 530,75 € |
20. Utorok | 547,50 € |
21.04.2021
Repkový šrot Olomouc – Apríl 2021, ADM August - október 2021
Deň | Cena |
---|---|
6. Utorok | 230 € |
7. Streda | 229 € |
8. Štvrtok | 227 € |
9. Piatok | 227 € |
12. Pondelok | 227 € |
13. Utorok | 225 € |
14. Streda | 222 € |
15. Štvrtok | 225 € |
19. Pondelok | 240 € |
20. Utorok | 241 € |
21. Streda | 246 € |
21.04.2021
Sójový šrot – Apríl 2021, CBOT Máj 2021
Deň | Denná zmena | Celková zmena |
---|
06.04.2021
USDA správa 12.04.2021
USDA správa 10.03.2021
USDA správa 10.02.2021
USDA správa 12.01.2021
USDA správa 10.12.2020
USDA správa 12.04.2021
USDA správa 10.03.2021
USDA správa 10.02.2021
USDA správa 12.01.2021
USDA správa 10.12.2020
USDA správa 10.11.2020
ISCC certifikát Agrosilo
ISCC certifikát Agrarservis
USDA správa z 09.10.2020
USDA správa o zásobách agrokomodít k 01.09.2020
USDA správa 12.09.2020
Deň poľa kukurice 17.september 2020, Selice
GMP Certificate Arimex Trade 2020
GMP Certificate Arimex Bratislava 2020
USDA správa z 12.08.2020
USDA správa z 10.07.2020
USDA správa z 12.06.2020
USDA správa z 12.05.2020
USDA správa z 12.04.2020
USDA správa z 12.03.2020
USDA správa z 12.01.2020
Súťaž Exportér roku 2019
BUREAU VERITAS Certification
USDA správa z 09.12.2019
Repka - úroda v TOP 10 krajinách (mil. t) 2016 - 2017
Stav žatevných prác k 14.7.2017